

| MODEL | KX080-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | steel | |||
| Machine weight | Kg | 8255 | ||
| Operating weight (including operator weight : 75kg) | Kg | 8330 | ||
| Dimensions (In transport condition) | Overall length | mm | 6450 | |
| Overall height | mm | 2540 | ||
| Overall width | mm | 2200 | ||
| Min. ground clearance | mm | 390 | ||
| Engine | Model | Kubota V3307 DI-T | ||
| Total displacement | cc | 3331 | ||
| Rated output (SAE J1995 gross) | kW (HP) / rpm | 49.7 kW (66.6 HP) / 2000 | ||
| Working range | Max. digging height | mm | 7300 | |
| Max. dumping height | mm | 5250 | ||
| Max. digging depth | mm | 4600 | ||
| Max. vertical wall digging depth | mm | 3850 | ||
| Max. digging radius | mm | 7330 | ||
| Boom swing: right/left | deg | 70 / 60 | ||
| Min. turning radius (with swing) | mm | 2000 | ||
| Min. tail turning radius | mm | 1460 | ||
| Max. breakout force (bucket) | kN (kgf) | 6650 | ||
| Crawler shoe width | mm | 450 | ||
| Travel Section | Crawler length | mm | 2900 | |
| Tumbler distance | mm | 2300 | ||
| Travel speed (1st/2nd gear) | km/h | 2.7 / 4.9 | ||
| Max. climbing angle | deg | 30 | ||
| Swing speed | rpm | 9.5 | ||
| Dozer | Width | mm | 2200 | |
| Height | mm | 500 | ||
| Max. lift above ground/drop below ground | mm | 500 / 500 | ||
| Hydraulic pump type | Variable pump x 2 + gear pump x 1 + gear pump x 1 | |||
| Swing motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Travel motor type | Hydraulic piston motor: 2F | |||
| Fuel tank capacity | L | 115 | ||
EXPLORE
EXPLORE
EXPLORE
EXPLORE